战报
26-04-03 北部超级联赛超级组
Turnbull Ground 1,296
惠特比镇
Nelson (52)

1 - 3

2026-04-03
北部超级联赛超级组
Turnbull Ground
1,296 人
FC曼彻斯特的联(联曼)
Fitzmartin (2)
Buckley (85)
Wisdom (90+1)
惠特比镇
1. S. Bland
2. C. Smith 67' 67'
3. N. Mcginley 86' 86'
4. H. Dawson
5. F. Whelan
6. A. Nelson
7. J. Rivers 44' 44'
8. L. Hawkins
9. J. Charles
10. L. Watts
11. A. Haswell 83' 83'
替补阵容
12. C. Dinsdale 44' 44'
14. F. Holcroft 67' 67'
15. J. Kilpatrick 86' 86'
16. J. Harrison 83' 83'
17. C. Wilson
FC曼彻斯特的联(联曼)
1. D. Ombang
2. M. Thomson 58' 58'
3. M. Devine
4. A. Wisdom
5. J. Palinkas
6. D. Evans
7. M. Grivosti 90' 90'
8. M. Donohue 88' 88'
9. A. Le Fondre 88' 88'
10. A. Sudworth
11. J. Fitzmartin 75' 75'
替补阵容
12. C. Ennis 90' 90'
14. R. Grewal 88' 88'
15. J. Buckley 58' 58'
16. D. Chimalilo 75' 75'
18. R. Misambo 88' 88'
投票
你最喜欢哪一句FC联的格言?
总投票数: 336
赛程
联赛积分榜
  球队
1 赫本镇 38 21 10 7 73
2 亨斯福德镇 38 21 10 7 73
3 FC联 37 21 8 8 71
4 沃灵顿赖兰兹 39 18 13 8 67
5 盖恩斯伯勒圣三一 38 16 11 11 59
6 斯托克顿镇 37 17 10 10 58
7 兰开斯特城 38 16 10 12 58
8 克利索普斯镇 38 14 12 12 54
9 利克镇 38 15 7 16 52
10 阿什顿联 38 14 9 15 51
11 班伯布里奇 38 14 8 16 50
12 伊尔克斯顿镇 38 14 6 18 48
13 沃灵顿镇 38 12 12 14 48
14 盖斯利 39 13 8 18 47
15 拉歇尔奥林匹克 38 11 11 16 44
16 惠特比镇 38 10 12 16 42
17 海德联 38 9 14 15 41
18 沃金顿 38 9 13 16 40
19 莫佩思镇 38 11 6 21 39
20 普雷斯科特电缆 38 7 15 16 36
21 斯托克斯布里奇公园钢铁 38 8 11 19 35
球迷歌曲
fcunitedfan.com © 2006-2026. All rights reserved. 联系信息
本站的任何资料都可转载,但转载时请注明,并添加本站网址 fcunitedfan.com